Art. 50220
![]() |
for tube clamps

| Art. № | A | S | B | C | H | D | |
| 502200400 | 1” | 40 | 4 | 95 | 71 | 28 | 8,5 |
| 502200500 | 1”1/4 | 40 | 4 | 120 | 89 | 38 | 11,0 |
| 502200600 | 1”1/2 | 40 | 4 | 130 | 95 | 43 | 13,5 |
| 502200700 | 2” | 40 | 4 | 142 | 108 | 56 | 13,5 |
| 502200800 | 2”1/2 | 40 | 4 | 153 | 119 | 71 | 13,5 |
| 502200900 | 3” | 40 | 5 | 174 | 140 | 85 | 14,0 |
| 502200600.01 | 1”1/2 | 50 | 5 | 131 | 98 | 45 | 13,5 |
| 502200700.01 | 2” | 60 | 6 | 148 | 121 | 57 | 12,0 |
| 502200700.02 | 2” | 60 | 6 | 148 | 113 | 57 | 13,5 |
| 502200700.03 | 2” | 60 | 8 | 147 | 115 | 58 | 14,0 |
| 502201000 | 3”1/2 | 60 | 6 | 170 | 144 | 96 | 13,5 |









